公司全稱:揚州市天寶電氣有限公司
企業(yè)郵箱:cwt4188@126.com
開戶銀行:中國工商銀行江蘇省寶應縣支行
銀行帳號:1108200119100102432
銀行行號:10231222 0018
納稅人號:91321023551216094X
網(wǎng)站地址:jsyztbjt.com
郵編:225828
QQ:1375663503
微信:13905255204
公司地址:江蘇省寶應縣柳堡鎮(zhèn)仁里工業(yè)集中區(qū)天寶路
KBK型材 型號規(guī)格 | 主要參數(shù) | 起重量(KG) | ||||
80 | 125 | 250 | 500 | 1000 | ||
KBK-0 | 跨度LW | 3.0 | 2.8 | |||
KBK-I | 跨度LW | 4.8 | 4.5 | 2.8 | ||
KBK-II | 跨度LW | 6.0 | 3.8 | 1.8 | ||
KBK-III | 跨度LW | 6.8 | 6.0 | 3.5 |
KBK-LD柔性單梁懸掛起重機
![]() |
125 | 250 | 500 | 1000 |
L | 9050 | 9050 | 7050 | 4050 |
LK | 8500 | 7500 | 6500 | 3500 |
L2 | 95 | 95 | 95 | 220 |
L3 | 645 | 585 | 525 | 470 |
B | 190 | 190 | 190 | 460 |
H | 1308 | 1378 | 1348 | 1471 |
h | 735 | 735 | 735 | 749 |
KBK-LS柔性雙梁懸掛起重機
![]() |
LK | L | L2 | L3 | H | h | B | b | h1 | h2 | 總重量(kg) |
500 | 7500 | 8544 | 1177 | 507 | 847 | 733 | 550 | 740 | 155 | 338 | 338 |
1000 | 6000 | 7044 | 937 | 507 | 942 | 828 | 550 | 740 | 155 | 338 | 335 |
2000 | 3500 | 4044 | 717 | 467 | 1071 | 957 | 650 | 1110 | 169 | 352 | 337 |
KBK-LSS伸縮梁起重機
KBK-LM堆垛機
起重量 (KG) |
起重機跨度 |
起升高度 (M) |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
125 | 3 | 4 | |||||
250 | 3 | 4 | |||||
500 | 3 | 4 |
KBK組件
掃一掃,添加我